总分 | 外语 | 政治 | 专一 | 专二 | 报考专业 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
363 | 49 | 73 | 128 | 113 | 戏剧与影视学 | 详情 |
304 | 56 | 65 | 183 | 0 | 体育 | 详情 |
315 | 73 | 75 | 70 | 97 | 电子信息 | 详情 |
233 | 76 | 62 | 90 | 5 | 电子信息 | 详情 |
332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 法律(非法学) | 详情 |
324 | 45 | 56 | 223 | 0 | 中药学 | 详情 |
274 | 35 | 43 | 83 | 113 | 资源与环境 | 详情 |
367 | 69 | 48 | 119 | 131 | 学前教育 | 详情 |
347 | 83 | 64 | 93 | 107 | 电子信息 | 详情 |
318 | 63 | 69 | 90 | 96 | 诉讼法学 | 详情 |
312 | 68 | 53 | 91 | 100 | 兽医 | 详情 |
355 | 72 | 63 | 220 | 0 | 教育学 | 详情 |
448 | 46 | 69 | 333 | 0 | 详情 | |
320 | 49 | 0 | 218 | 53 | 中医内科学 | 详情 |
364 | 59 | 62 | 123 | 120 | 学前教育 | 详情 |
352 | 75 | 64 | 97 | 116 | 风景园林 | 详情 |
312 | 46 | 63 | 203 | 0 | 临床医学 | 详情 |
362 | 62 | 64 | 118 | 118 | 行政管理 | 详情 |
307 | 41 | 53 | 213 | 0 | 药理学 | 详情 |
297 | 54 | 59 | 93 | 91 | 计算机科学与技术 | 详情 |
288 | 46 | 68 | 84 | 90 | 生物学 | 详情 |
187 | 81 | 0 | 106 | 0 | 会计 | 详情 |
291 | 72 | 56 | 85 | 78 | 电子信息 | 详情 |
285 | 51 | 71 | 81 | 82 | 材料与化工 | 详情 |
158 | 55 | 0 | 103 | 0 | 工商管理 | 详情 |
373 | 61 | 61 | 127 | 124 | 学科教学(语文) | 详情 |
321 | 48 | 63 | 101 | 109 | 电子信息 | 详情 |
301 | 74 | 53 | 97 | 77 | 详情 | |
394 | 45 | 0 | 295 | 54 | 中医内科学 | 详情 |
321 | 77 | 58 | 86 | 100 | 详情 | |
327 | 54 | 64 | 209 | 0 | 护理 | 详情 |
333 | 73 | 66 | 86 | 108 | 能源动力 | 详情 |
344 | 53 | 59 | 107 | 125 | 教育管理 | 详情 |
273 | 55 | 0 | 95 | 123 | 信息与通信工程 | 详情 |
309 | 53 | 57 | 75 | 124 | 计算机技术 | 详情 |
362 | 68 | 64 | 111 | 119 | 学科教学(语文) | 详情 |
55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 兽医 | 详情 |
320 | 69 | 56 | 195 | 0 | 法律(法学) | 详情 |
258 | 62 | 0 | 93 | 103 | 地图学与地理信息系统 | 详情 |
320 | 64 | 57 | 122 | 77 | 电子信息 | 详情 |
热点搜索