总分 | 外语 | 政治 | 专一 | 专二 | 报考专业 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
355 | 60 | 55 | 120 | 120 | 详情 | |
377 | 85 | 77 | 105 | 110 | 资产评估 | 详情 |
372 | 61 | 57 | 132 | 122 | 新闻与传播 | 详情 |
309 | 56 | 65 | 75 | 113 | 神经生物学 | 详情 |
355 | 0 | 60 | 230 | 65 | 中医 | 详情 |
327 | 71 | 66 | 88 | 102 | 详情 | |
328 | 84 | 66 | 78 | 100 | 检测技术与自动化装置 | 详情 |
376 | 73 | 73 | 230 | 0 | 药剂学 | 详情 |
281 | 45 | 63 | 99 | 74 | 计算机科学与技术 | 详情 |
319 | 68 | 60 | 105 | 86 | 电子信息 | 详情 |
337 | 58 | 60 | 125 | 94 | 机械 | 详情 |
304 | 39 | 56 | 209 | 0 | 详情 | |
272 | 40 | 42 | 93 | 97 | 计算数学 | 详情 |
350 | 65 | 65 | 115 | 105 | 税务 | 详情 |
366 | 65 | 58 | 121 | 122 | 细胞生物学 | 详情 |
356 | 58 | 73 | 111 | 114 | 人文地理学 | 详情 |
295 | 41 | 48 | 206 | 0 | 皮肤病与性病学 | 详情 |
321 | 81 | 64 | 103 | 73 | 电子信息 | 详情 |
210 | 72 | 0 | 91 | 47 | 电子信息 | 详情 |
278 | 48 | 59 | 79 | 92 | 土木水利 | 详情 |
343 | 72 | 72 | 106 | 93 | 详情 | |
348 | 52 | 69 | 227 | 0 | 中医妇科学 | 详情 |
379 | 56 | 65 | 122 | 136 | 马克思主义中国化研究 | 详情 |
321 | 73 | 69 | 94 | 85 | 高分子材料科学与工程 | 详情 |
358 | 77 | 56 | 113 | 112 | 学科教学(物理) | 详情 |
337 | 80 | 60 | 94 | 103 | 金融 | 详情 |
326 | 51 | 60 | 126 | 89 | 凝聚态物理 | 详情 |
376 | 63 | 63 | 132 | 118 | 美术 | 详情 |
362 | 75 | 64 | 116 | 107 | 详情 | |
213 | 65 | 0 | 90 | 58 | 详情 | |
151 | 54 | 0 | 97 | 0 | 光学工程 | 详情 |
325 | 52 | 60 | 98 | 115 | 微生物学 | 详情 |
164 | 60 | 0 | 104 | 0 | 学科教学(语文) | 详情 |
177 | 66 | 0 | 111 | 0 | 会计 | 详情 |
314 | 69 | 67 | 178 | 0 | 微生物与生化药学 | 详情 |
250 | 0 | 62 | 69 | 119 | 英语笔译 | 详情 |
348 | 49 | 62 | 116 | 121 | 产业经济学 | 详情 |
130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 工商管理 | 详情 |
382 | 75 | 69 | 121 | 117 | 金融 | 详情 |
230 | 78 | 0 | 152 | 0 | 会计 | 详情 |
热点搜索